| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 19 | 14 | 4 | 1 | 29 | 46 | GGGBG | ||||
| 2 | Fenerbahçe | 19 | 12 | 7 | 0 | 26 | 43 | BGGGB | ||||
| 3 | Trabzonspor | 20 | 12 | 6 | 2 | 15 | 42 | BMGGB | ||||
| 4 | Göztepe | 20 | 11 | 6 | 3 | 15 | 39 | GGGBG | ||||
| 5 | Beşiktaş | 20 | 10 | 6 | 4 | 10 | 36 | BGGBG | ||||
| 6 | Başakşehir | 20 | 8 | 6 | 6 | 13 | 30 | GGGGB | ||||
| 7 | Samsunspor | 20 | 7 | 9 | 4 | 3 | 30 | MMBBG | ||||
| 8 | Gaziantep FK | 20 | 6 | 7 | 7 | -7 | 25 | BMMBB | ||||
| 9 | Kocaelispor | 19 | 6 | 6 | 7 | -3 | 24 | BBGMB | ||||
| 10 | Alanyaspor | 20 | 4 | 10 | 6 | -2 | 22 | BGMBM | ||||
| 11 | Gençlerbirliği | 20 | 6 | 4 | 10 | -3 | 22 | GBGBM | ||||
| 12 | Rizespor | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 20 | GMMBB | ||||
| 13 | Antalyaspor | 20 | 5 | 5 | 10 | -14 | 20 | MMBGB | ||||
| 14 | Konyaspor | 20 | 4 | 7 | 9 | -9 | 19 | MBBBM | ||||
| 15 | Eyüpspor | 20 | 4 | 6 | 10 | -12 | 18 | MMBBG | ||||
| 16 | Kasımpaşa | 20 | 3 | 7 | 10 | -12 | 16 | BMBMM | ||||
| 17 | Kayserispor | 19 | 2 | 9 | 8 | -21 | 15 | BBBMM | ||||
| 18 | Fatih Karagümrük | 20 | 2 | 3 | 15 | -22 | 9 | BMMMM | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||
Vanspor Puan Durumu ve Vanspor Haftanın Maçları.